选课中心
7099人选课
GMAT公开讲座
0元
GRE公开讲座
0元
一对一体验课
99元
GMAT模考网站
10000人
GRE模考网站
GMAT课程
GRE课程
托福辅导课程
【定制】1v1
私人订制
资料下载
考前冲刺
扫码添加助教
免费领取
备考资料大礼包
扫码关注公众号
新东方在线gmat整理了美国大学学费、美国大学学费缴纳方式、美国大学排名等内容,今天带来的是美国大学学费一览表2022,希望帮助大家更好的了解美国大学留学费用!
排名 | 变化 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 学费& | 留学生比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ↑ 2 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 60862 | 12.86 |
14 | → | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 60584 | 17.71 |
2 | ↑ 1 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 60532 | 34.92 |
27 | ↓ 3 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 60275 | 22.47 |
36 | ↓ 1 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 60202 | 10.51 |
8 | → | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 60042 | 19.52 |
13 | → | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 59458 | 15.64 |
6 | → | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 59298 | 26.62 |
17 | ↑ 1 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 59282 | 21.79 |
42 | ↓ 1 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 58852 | 10.01 |
9 | → | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 58701 | 16.26 |
68 | ↓ 2 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 58540 | 9.03 |
25 | ↑ 1 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 58485 | 37.09 |
34 | → | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 58241 | 30.35 |
42 | → | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 58072 | 24.58 |
49 | → | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 58002 | 9.61 |
23 | → | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 57928 | 17.71 |
28 | → | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 57760 | 9.14 |
5 | ↓ 1 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 57700 | 21.11 |
19 | → | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 57699 | 10.56 |
9 | ↑ 3 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 57633 | 18.27 |
49 | ↑ 4 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 57460 | 3.42 |
42 | → | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 57230 | 24.69 |
122 | ↑ 2 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 | 57214 | 4.58 |
55 | ↓ 2 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 57012 | 20.37 |
14 | ↑ 2 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 56893 | 21.05 |
9 | → | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 56862 | 30.49 |
103 | ↑ 30 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 56238 | 9.39 |
6 | → | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 56169 | 23.88 |
63 | ↑ 3 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 56049 | 12.25 |
83 | ↓ 3 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 55952 | 27.3 |
68 | ↓ 2 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 55776 | 10.51 |
49 | → | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 55452 | 29.19 |
49 | → | 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 55260 | 14.53 |
59 | ↓ 1 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 55088 | 17.58 |
28 | ↑ 2 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 54880 | 27.65 |
63 | ↑ 3 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 54216 | 14.51 |
9 | → | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 54160 | 19.19 |
14 | → | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 54158 | 10.31 |
2 | → | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 53968 | 22.91 |
21 | → | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 53868 | 15.46 |
93 | ↓ 13 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 53775 | 4.53 |
55 | ↓ 6 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 53682 | 13.3 |
2 | ↑ 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 53450 | 29.09 |
55 | ↓ 2 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 52998 | 11.3 |
42 | → | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 52948 | 18.12 |
93 | ↓ 5 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 52864 | 5.65 |
127 | ↓ 3 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 纽约州 | 52724 | 6.39 |
75 | ↓ 9 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 52577 | 9.47 |
103 | → | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 | 52482 | 12.68 |
83 | ↓ 3 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 51660 | 4.21 |
79 | ↓ 3 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 51361 | 12.95 |
17 | ↓ 1 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 51107 | 23.26 |
136 | ↓ 3 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 加利福尼亚州 | 51094 | 7.46 |
148 | ↑ 5 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 康涅狄格州 | 50760 | 1.69 |
136 | ↓ 3 | 新学院大学 | The New School | 纽约州 | 50286 | 32.35 |
122 | ↑ 2 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 50230 | 33.93 |
136 | ↑ 7 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | 华盛顿特区 | 49416 | 8.55 |
162 | ↓ 2 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 | 49410 | 6.09 |
75 | ↑ 1 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 49246 | 4.77 |
103 | → | 克拉克大学 | Clark University | 马萨诸塞州 | 48602 | 26.2 |
213 | ↓ 7 | 韦德纳大学 | Widener University | 宾夕法尼亚州 | 48575 | 2.15 |
1 | → | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 48502 | 23.23 |
127 | ↓ 3 | 西雅图大学 | Seattle University | 华盛顿州 | 48390 | 9.49 |
187 | → | 太平洋大学 | Pacific University | 俄勒冈州 | 48095 | 3.18 |
117 | ↓ 5 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 48028 | 12.14 |
213 | ↑ 4 | 佩斯大学 | Pace University-New York | 纽约州 | 47684 | 10.93 |
136 | ↓ 3 | 圣托马斯大学 | University of St Thomas | 明尼苏达州 | 47383 | 5.21 |
227 | ↓ 31 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 华盛顿州 | 47244 | 5.39 |
103 | → | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 | 47124 | 5.59 |
79 | ↑ 1 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 46920 | 2.34 |
68 | ↑ 8 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 46475 | 7.42 |
103 | ↑ 9 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 46060 | 3.78 |
136 | ↓ 24 | 拉文大学 | University of La Verne | 加利福尼亚州 | 45850 | 5.5 |
83 | ↑ 5 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 45666 | 3.25 |
127 | ↑ 6 | 西东大学 | Seton Hall University | 新泽西州 | 45290 | 3.09 |
127 | ↑ 6 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 44890 | 8.46 |
136 | ↓ 12 | 德雷克大学 | Drake University | 爱荷华州 | 44366 | 2.37 |
202 | ↑ 15 | 圣心大学 | Sacred Heart University | 康涅狄格州 | 44350 | 2.33 |
172 | ↓ 2 | 圣约翰大学 | St John's University-New York | 纽约州 | 44130 | 3.44 |
213 | ↑ 4 | 哈特福德大学 | University of Hartford | 康涅狄格州 | 43560 | 6.36 |
196 | ↓ 9 | 拜欧拉大学 | Biola University | 加利福尼亚州 | 43512 | 9.3 |
136 | ↑ 7 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | 43450 | 10.83 |
172 | ↓ 12 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 印第安纳州 | 43286 | 4.23 |
202 | ↑ 4 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达州 | 43246 | 20.27 |
202 | ↑ 4 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | 肯塔基州 | 43173 | 1.55 |
103 | ↑ 9 | 克赖顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 | 43018 | 2.36 |
202 | ↓ 6 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 路易斯安那州 | 42030 | 2.13 |
136 | ↓ 3 | 西蒙斯大学 | Simmons University | 马萨诸塞州 | 41917 | 2.01 |
148 | ↓ 5 | 杜肯大学 | Duquesne University | 宾夕法尼亚州 | 41892 | 4.88 |
187 | ↓ 11 | 圣约瑟夫大学 | University of St. Joseph | 康涅狄格州 | 41736 | 1.08 |
148 | ↑ 28 | 托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 宾夕法尼亚州 | 41715 | 2.92 |
172 | ↓ 2 | 艾德菲大学 | Adelphi University | 纽约州 | 41435 | 6.38 |
263 | ↓ 36 | 阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 加利福尼亚州 | 41410 | 3.31 |
127 | ↓ 3 | 德保罗大学 | DePaul University | 伊利诺伊州 | 41202 | 5.08 |
172 | ↑ 15 | 查塔姆大学 | Chatham University | 宾夕法尼亚州 | 39902 | 2.51 |
239 | ↑ 19 | 圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 明尼苏达州 | 39410 | 0.97 |
213 | ↑ 14 | 西新英格兰大学 | Western New England University | 马萨诸塞州 | 39216 | 2.15 |
288 | ↓ 16 | 长岛大学 | Long Island University | 纽约州 | 39136 | 3.05 |
202 | ↓ 6 | 贝塞尔大学 | Bethel University | 明尼苏达州 | 39030 | 0.87 |
299 | ↓ 1 | 温盖特大学 | Wingate University | 北卡罗来纳州 | 38896 | 3.48 |
213 | ↑ 4 | 威尔克斯大学 | Wilkes University | 宾夕法尼亚州 | 38752 | 2.64 |
249 | → | 新英格兰大学 | University of New England | 缅因州 | 38750 | 0.53 |
227 | ↓ 10 | 里吉斯大学 | Regis University | 科罗拉多州 | 38558 | 2.19 |
213 | ↑ 14 | 乔治福克斯大学 | George Fox University | 俄勒冈州 | 38370 | 0.83 |
83 | ↑ 5 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | 37921 | 1.81 |
162 | ↓ 2 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | 田纳西州 | 37030 | 0.72 |
277 | ↓ 19 | 坎贝尔大学 | Campbell University | 北卡罗来纳州 | 36740 | 1.64 |
263 | ↓ 22 | 芬德利大学 | University of Findlay | 俄亥俄州 | 36484 | 2.53 |
202 | ↑ 4 | 米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 宾夕法尼亚州 | 35940 | 0.13 |
299 | ↓ 1 | 布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 康涅狄格州 | 35760 | 7.77 |
239 | ↓ 12 | 克拉克大学 | Clarke University | 爱荷华州 | 35750 | 1.87 |
227 | → | 甘农大学 | Gannon University | 宾夕法尼亚州 | 35541 | 8.26 |
187 | ↓ 11 | 圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 纽约州 | 35150 | 0.3 |
249 | ↓ 22 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 伊利诺伊州 | 35000 | 2.01 |
213 | ↓ 7 | 利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 田纳西州 | 34744 | 2.29 |
227 | ↑ 22 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 明尼苏达州 | 34720 | 0.82 |
136 | ↑ 7 | 桑福德大学 | Samford University | 阿拉巴马州 | 34198 | 0.96 |
263 | ↓ 22 | 雪兰多大学 | Shenandoah University | 弗吉尼亚州 | 33830 | 1.63 |
299 | ↓ 1 | 卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University | 威斯康星州 | 33770 | 11.66 |
299 | ↓ 1 | 棕榈滩大西洋大学 | Palm Beach Atlantic University | 佛罗里达州 | 33476 | 3.67 |
213 | ↑ 14 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 佛罗里达州 | 33430 | 3.87 |
299 | ↓ 1 | 德克萨斯州卫斯理大学 | Texas Wesleyan University | 德克萨斯州 | 33408 | 7.87 |
299 | ↓ 1 | 三一国际大学 | Trinity International University | 伊利诺伊州 | 33298 | 14.72 |
227 | ↓ 21 | 圣人学院 | Russell Sage College | 纽约州 | 32950 | 0.67 |
239 | ↑ 2 | 俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 俄克拉荷马州 | 32744 | 5.12 |
299 | ↓ 1 | 班尼迪克大学 | Benedictine University | 伊利诺伊州 | 32340 | 1.22 |
263 | ↑ 9 | 圣道大学 | University of the Incarnate Word | 德克萨斯州 | 32286 | 3.13 |
239 | ↓ 12 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 印第安纳州 | 32268 | 5.55 |
277 | ↑ 7 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 北卡罗来纳州 | 32180 | 0.03 |
187 | ↑ 9 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 宾夕法尼亚州 | 32130 | 6.24 |
288 | ↓ 16 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 德克萨斯州 | 31940 | 12.83 |
239 | ↓ 12 | 埃奇伍德学院 | Edgewood College | 威斯康星州 | 31700 | 4.24 |
299 | ↓ 1 | 罗斯福大学 | Roosevelt University | 伊利诺伊州 | 31493 | 4.04 |
277 | ↓ 19 | 康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 威斯康星州 | 31182 | 6.39 |
299 | ↓ 1 | 玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | 弗吉尼亚州 | 31110 | 0.62 |
299 | ↓ 1 | 安德鲁大学 | Andrews University | 密歇根州 | 31008 | 23.37 |
299 | ↓ 1 | 巴里大学 | Barry University | 佛罗里达州 | 30940 | 4.92 |
263 | ↓ 5 | 贝克大学 | Baker University | 堪萨斯州 | 30670 | 0.97 |
299 | ↓ 1 | 德门学院 | Daemen College | 纽约州 | 30360 | 1.42 |
299 | ↓ 1 | 圣母湖大学 | Our Lady of the Lake University | 德克萨斯州 | 29926 | 0.97 |
187 | → | 底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 密歇根州 | 29562 | 13.62 |
249 | → | 莱斯利大学 | Lesley University | 马萨诸塞州 | 29550 | 3.83 |
299 | ↓ 1 | 卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 田纳西州 | 29500 | 3.09 |
202 | ↑ 15 | 汉普顿大学 | Hampton University | 弗吉尼亚州 | 29312 | 1.82 |
162 | ↓ 2 | 莫斯大学 | Mercer University | 佐治亚州 | 28995 | 2.58 |
299 | ↓ 15 | 迪由维尔学院 | D'Youville College | 纽约州 | 28886 | 6.03 |
83 | ↓ 3 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 28440 | 4.76 |
227 | ↑ 14 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University | 宾夕法尼亚州 | 27750 | 0.86 |
202 | ↓ 6 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 密苏里州 | 27166 | 1.68 |
299 | ↓ 1 | 崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 田纳西州 | 26898 | 5.32 |
299 | ↓ 1 | 奥罗拉大学 | Aurora University | 伊利诺伊州 | 25960 | 0.46 |
299 | ↓ 1 | 威廉伍茨大学 | William Woods University | 密苏里州 | 25930 | 2.32 |
299 | ↓ 1 | 斯伯丁大学 | Spalding University | 肯塔基州 | 25900 | 0.06 |
299 | ↓ 1 | 查尔斯顿大学 | University of Charleston | 西弗吉尼亚州 | 24200 | 5.22 |
249 | ↓ 22 | 林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | 田纳西州 | 23490 | 1.92 |
38 | ↑ 1 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 23362 | 6.1 |
187 | ↑ 19 | 联合大学 | Union University | 田纳西州 | 22930 | 1.6 |
299 | ↓ 1 | 克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University | 佐治亚州 | 21695 | 2.01 |
249 | → | 哈丁大学 | Harding University | 阿肯色州 | 21540 | 4.81 |
299 | ↓ 15 | 凯泽大学 | Keiser University | 佛罗里达州 | 21008 | 0.75 |
299 | ↓ 1 | 玛丽大学 | University of Mary | 北达科他州 | 19730 | 0.08 |
59 | ↓ 1 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 19678 | 8.35 |
299 | ↓ 1 | 密西西比学院 | Mississippi College | 密西西比州 | 19308 | 2.51 |
299 | ↓ 1 | 哈森大学 | Husson University | 缅因州 | 19160 | 1.73 |
83 | ↑ 5 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 19100 | 8.63 |
117 | ↑ 1 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 | 19062 | 3.36 |
136 | ↑ 7 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 | 18938 | 4.33 |
213 | ↑ 71 | 杜鲁学院 | Touro College | 纽约州 | 18908 | 2.57 |
25 | ↑ 1 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 18895 | 8.41 |
277 | ↑ 21 | 瑞金大学 | Regent University | 弗吉尼亚州 | 18720 | 1.68 |
299 | ↓ 1 | 林登伍德大学 | Lindenwood University | 密苏里州 | 18100 | 7.08 |
63 | → | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 17834 | 13.13 |
103 | ↑ 15 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 17674 | 14.49 |
148 | ↑ 5 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 密歇根州 | 17645 | 9.02 |
47 | → | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 17213 | 19.25 |
299 | ↓ 1 | 大峡谷大学 | Grand Canyon University | 亚利桑那州 | 17181 | 1.06 |
127 | ↓ 3 | 加劳德特大学 | Gallaudet University | 华盛顿特区 | 17038 | 5.65 |
103 | → | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 16970 | 5.84 |
23 | ↑ 1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 16948 | 13.94 |
68 | ↓ 2 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 16439 | 10.63 |
179 | ↓ 3 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞州 | 15698 | 5.57 |
299 | ↓ 1 | 联合学院和大学 | Union Institute and University | 俄亥俄州 | 15686 | 0 |
299 | ↓ 1 | 亚莱恩国际大学 | Alliant International University | 加利福尼亚州 | 15648 | 1.31 |
103 | → | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 | 15621 | 8.86 |
75 | ↓ 1 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 15558 | 4.9 |
83 | ↓ 3 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 15555 | 9.14 |
299 | ↓ 1 | 利伯缇大学 | Liberty University | 弗吉尼亚州 | 15460 | 0.77 |
103 | ↑ 9 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 15427 | 10.39 |
299 | ↓ 1 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 密歇根州 | 15295 | 2.23 |
263 | ↓ 5 | 南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 伊利诺伊州 | 15057 | 8.07 |
68 | ↓ 2 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 15027 | 9.98 |
162 | ↑ 8 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 罗得岛州 | 15004 | 2.61 |
63 | → | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 15003 | 11.4 |
148 | ↑ 5 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 新泽西州 | 14877 | 2.85 |
172 | ↓ 12 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 14710 | 3.38 |
227 | → | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 马萨诸塞州 | 14677 | 10.49 |
93 | ↑ 4 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 14660 | 9.65 |
34 | ↑ 1 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 14648 | 21.35 |
249 | → | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 | 14629 | 4.26 |
美国大学的留学费用虽贵,同学们还是有很多途径可以节省就读美国大学的开支的~在申请时去争取奖学金还是很有必要的,但这就意味着需要经历更加激烈的竞争。所以有意的成绩、软实力等都是你竞争的“筹码”,希望同学们好好准备,拿下优异成绩,冲击梦校全奖!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 | 2 | 5 | 4 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 4 | 2 |
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 | 1 | 2 | 1 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 | 9 | 2 | 9 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 | 15 | 10 | 10 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 16 | 7 | 6 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 18 | 12 | 9 | 11 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 20 | 22 | 22 | 12 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 22 | 6 | 11 | 8 |
GMAT直播VIP小班 | GMAT直播精讲班 | GMAT录播课 |
(VIP小班/全科班+1对1) | (全科精讲/单项备考) | (全科班/单项班) |
72.5课时 ¥18800 | 61课时 ¥7796 | 134课时 ¥14680 |
本文关键字: 2022美国大学学费表
资料下载
新东方GMAT佛脚词汇1.0版本
发布时间:2023-06-30添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
新东方GMAT数学500题资料下载
发布时间:2023-05-26添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
新东方GMAT800题资料下载
发布时间:2022-05-21添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
1000句GMAT真实句子改错问题
发布时间:2022-04-17添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
2024杨鹏阅读难句(GMAT+GRE)教程
发布时间:2022-04-17添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
新东方GMAT数学500题(解析及答案)
发布时间:2019-11-27添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
新东方GMAT800题(逻辑+语法+阅读)
发布时间:2019-11-27添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
新东方GMAT佛脚词汇1.0版本
发布时间:2019-11-27添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
GMAT词汇/长难句/语法资料大全
发布时间:2019-11-27添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
GMAT语文考试圣经(Bible)电子版
发布时间:2019-11-27关注新东方在线美研订阅号
回复【GMAT】获取
GMAT推理圣经PDF电子版
发布时间:2019-11-27添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
GMAT考试OG五个版本题号对照表
发布时间:2019-11-27添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
GMAT Ultimate Grammar电子书籍PDF
发布时间:2019-11-27添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
添加美研助教号,
回复【GMAT】获取备考必看资料包
推荐阅读
更多>>2024年的美国大学QS学科排名出炉了!在这一年的最新排名中,美国大学在32个学科中表现卓越,荣登榜首。让我们一起来看看这些领先的学科以及它们在美国大学中的排名吧!
来源 : 网络整理 2024-04-23 15:06:23 关键字 : 美国大学qs学科排名,qs学科排名
前几日,QS官方发布了2024年QS世界大学学科排名,作为留学主流国家之一的英国,入榜的高校数量位居全球第二,仅次于美国。在60个QS学科中,英国大学共有16个学科拿到了全球第一。
来源 : 网络整理 2024-04-23 11:50:07 关键字 : 英国大学qs学科排名,qs学科排名
作为一门综合性学科,地理学在各大学中的地位举足轻重。QS世界大学学科排名是世界上最受权威和公认的大学学科排名之一,它对各个学科的综合实力进行评估和排名。
来源 : 网络整理 2024-04-22 15:02:06 关键字 : 地理学qs学科排名,qs学科排名官网
2024年,QS世界大学学科排名公布了最新的地球物理学排名榜单,评估了全球各大学在地球物理学领域的研究水平和教学质量。以下将介绍一些在地球物理学领域中表现出色的大学以及他们在这一领域的研究成果。
来源 : 网络整理 2024-04-22 14:56:26 关键字 : 地球物理学qs学科排名,qs学科排名官网
地理和海洋科学是一门充满挑战和魅力的学科,它研究地球表面及其上空的各种自然现象,如今,随着全球环境问题的日益突出,地理和海洋科学的重要性被人们广泛认识到,QS世界大学学科排名也将地理和海洋科学列为重点学科之一。
来源 : 网络整理 2024-04-22 14:50:32 关键字 : 地理和海洋科学qs学科排名,qs学科排名官网
化学作为一门重要的学科,对人类社会的发展做出了巨大的贡献。近日,QS世界大学学科排名发布了2024年度的排名结果,让我们一起来了解一下吧。
来源 : 网络整理 2024-04-22 14:46:03 关键字 : 化学qs学科排名,qs学科排名官网
近日,备受全球关注的2024年QS世界大学学科排名正式发布,本文将为您细致解读QS世界大学学科排名中解剖和生理学的一系列信息,让您对这一领域的最新动态有一个全面了解。
来源 : 网络整理 2024-04-22 14:34:53 关键字 : 生理学qs学科排名,qs学科排名官网
药剂与药理学是一个关键的学科领域,它对于推动医药领域的发展和创新起着至关重要的作用。随着医学科技的不断进步和人们对健康的日益重视,药剂与药理学的重要性也日益凸显。
来源 : 网络整理 2024-04-22 14:25:27 关键字 : 药剂qs学科排名,qs学科排名官网
近日,备受期待的2024年QS世界大学排名官网已更新,完整榜单涵盖了全球1498所顶尖高校,引发广泛关注和讨论。本文将为您详细解读这一排名盛况,,带您领略全球高等教育的风采与魅力。
来源 : 网络整理 2024-04-18 17:21:02 关键字 : 2024qs排名,qs世界大学排名
如今,2024年QS世界大学排名已经火热出炉,全球前100强大学名单正式揭晓。本文将为您呈现这一精彩榜单,并深入拓展与主题相关的三项内容,带您领略全球高等教育的风采。
来源 : 网络整理 2024-04-18 17:14:05 关键字 : 2024qs排名,qs世界大学排名
资料下载
更多>>添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
关注新东方在线美研订阅号
回复【GMAT】获取
添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
添加新东方美研助教号
回复【资料】获取
阅读排行榜
相关内容