选课中心
7099人选课
GMAT公开讲座
0元
GRE公开讲座
0元
一对一体验课
99元
GMAT模考网站
10000人
GRE模考网站
GMAT课程
GRE课程
托福辅导课程
【定制】1v1
私人订制
资料下载
考前冲刺
扫码添加助教
免费领取
备考资料大礼包
扫码关注公众号
2024年usnews大学排行榜近日正式发布,让我们一起来翻阅这份备受关注的排名榜单吧!本文将为您详细介绍2024年usnews美国大学排行榜的最新数据,并解读近几年的排名变动趋势,为您揭示大学的优势和劣势。以便您更好地选择适合自己的大学。废话不说,快来和我一起畅游2024年usnews大学排行榜的海洋吧!
1 Princeton University
2 Massachusetts Institute of Technology
3 Harvard University
3 Stanford University
5 Yale University
6 University of Pennsylvania
7 California lnstitute of Technology
7 Duke University
9 Brown University
9 Johns Hopkins University
9 Northwestern University
12 Columbia University
12 Cornell University
12 University of Chicago
15 UCB
15 UCLA
17 Rice University
18 Dartmouth College
18 Vanderbilt University
20 University of Notre Dame
21 University of Michigan--Ann Arbor
22 Georgetown University
22 University of North Carolina--Chapel Hill
24 Carnegie Mellon University
24 Emory University
24 University of Virginia
24 Washington University in St. Louis
28 UCD
28 UCSD
28 University of Florida
28 University of Southern California
32 University of Texas at Austin
33 Georgia lnstitute of Technology
33 UCI
35 New York University
35 UCSB
35 UIUC
35 University ofWisconsin--Madison
39 Boston College
40 Rutgers University--New Brunswick
40 Tufts University
40 University of Washington
43 Boston University
43 Ohio State University--Columbus
43 Purdue University
46 University of Maryland College Park
47 Lehigh University
47 Texas A&M University
47 University of Georgia
47 University of Rochester
47 Virginia Tech
47 Wake Forest University
53 Case Western Reserve University
53 Florida State University
53 Northeastern University
53 University of Minnesota, Twin Cities
53 William & Mary
58 Stony Brook University--SUNY
58 University of Connecticut
60 Brandeis University
60 Michigan State University
60 North Carolina State University
60 The Pennsylvania State University--University Park
60 Rensselaer Polytechnic Institute
60 Santa Clara University
60 University of California, Merced
67 George Washington University
67 Syracuse University
67 University of Massachusetts--Amherst
67 University of Miami
67 University of Pittsburgh
67 Villanova University
73 Binghamton University--SUNY
73 Indiana University--Bloomington
73 Tulane University
76 Colorado School of Mines
76 Pepperdine University
76 Stevens Institute of Technology
76 University at Buffalo--SUNY
76 University of California, Riverside
76 University of Delaware
82 Rutgers University--Newark
82 University of California, Santa Cruz
82 University of Illinois--Chicago
82 Worcester Polytechnic Institute
86 Clemson University
86 Marquette University
86 New Jersey Institute of Technology
89 Fordham University
89 Southern Methodist University
89 Temple University
89 University of South Florida
93 Auburn University
93 Baylor University
93 Gonzaga University
93 Loyola Marymount University
93 University of Iowa
98 Drexel University
98 Illinois Institute of Technology
98 Rochester Institute of Technology
98 Rutgers University--Camden
98 Texas Christian University
98 University of Oregon
98 University of San Diego
105 American University
105 Arizona State University
105 California State University--Long Beach
105 CUNY--City College
105 George Mason University
105 Saint Louis University
105 San Diego State University
105 University of Colorado Boulder
105 University of Tennessee, Knoxville
105 Yeshiva University
115 Brigham Young University
115 Howard University
115 Iowa State University of Science and Technology
115 SUNY College of Environmental Science and Forestry
115 University of Arizona
115 University of New Hampshire
115 University of San Francisco
115 The University of Texas at Dallas
115 University of Utah
124 Creighton University
124 Fairfield University
124 Florida International University
124 James Madison University
124 University of Central Florida
124 University of Denver
124 University of Missouri
124 University of Oklahoma
124 University of South Carolina
133 California State University--Fullerton
133 Chapman University
133 Elon University
133 Miami University--Oxford
133 University at Albany--SUNY
133 University of Dayton
133 University of Houston
133 University of Maryland, Baltimore County
133 University of Vermont
142 Clarkson University
142 Clark University
142 Loyola University Chicago
142 Oregon State University
142 Thomas Jefferson University
142 University of Alabama at Birmingham
142 University of Cincinnati
142 University of the Pacific
142 Virginia Commonwealth University
151 Colorado State University
151 DePaul University
151 Duquesne University
151 Michigan Technological University
151 Seton Hall University
151 Simmons University
151 University of Kansas
151 University of Rhode Island
159 Stockton University
159 University of Kentucky
159 University of Massachusetts--Lowell
159 University of Nebraska -- Lincoln
163 Adelphi University
163 Montclair State University
163 Rowan University
163 Seattle University
163 St. John's University (NY)
163 University of Mississippi
163 University of St. Thomas (MN)
170 California State University--San Bernardino
170 Florida A&M University
170 Kansas State University
170 Mercer University
170 Quinnipiac University
170 The University of Alabama
170 University of Hawaii at Manoa
170 University of La Verne
178 The Catholic University of America
178 Drake University
178 Ohio University
178 San Francisco State University
178 University of Arkansas
178 University of North Carolina--Charlotte
178 Washington State University
185 Bradley University
185 California State University, Fresno
185 Hofstra University
185 Louisiana State University--Baton Rouge
185 Missouri University of Science and Technology
185 Oklahoma State University
185 Samford University
185 St. John Fisher University
185 University of Detroit Mercy
185 University of Idaho
195 East Carolina University
195 Russell Sage College
195 Touro University
195 University of Louisville
195 University of Nevada, Reno
195 University of Tulsa
201 Indiana University-Purdue University--Indianapolis
201 La Salle University
201 The New School
201 Robert Morris University
201 University of North Carolina--Wilmington
201 Valparaiso University
201 Wayne State University
201 Xavier University
209 Chatham University
209 Florida Atlantic University
209 Illinois State University
209 Pacific University
209 Sacred Heart University
209 University of Massachusetts--Dartmouth
209 West Chester University of Pennsylvania
216 Ball State University
216 The College of St. Scholastica
216 Mississippi State University
216 Springfield College
216 St. Catherine University
216 Texas Tech University
216 University of Massachusetts--Boston
216 University of North Carolina at Greensboro
216 University of St. Thomas (TX)
216 University of Wyoming
216 West Virginia University
227 Georgia State University
227 Kent State University
227 Misericordia University
227 Nova Southeastern University
227 University of Alabama at Huntsville
227 University of Puerto Rico--Rio Piedras
227 University of Texas Rio Grande Valley
227 Western Carolina University
227 Widener University
236 Azusa Pacific University
236 Belmont University
236 Bethel University (MN)
236 Biola University
236 Gallaudet University
236 Grand Valley State University
236 Lipscomb University
236 University of Colorado Denver
236 University of New Mexico
236 University of North Dakota
236 University of North Florida
236 The University of Texas at Arlington
236 Western New England University
249 Keiser University
249 Maryville University of St. Louis
249 North Dakota State University
249 Northern Arizona University
249 Pace University
249 Sam Houston State University
249 Suffolk University
249 Tennessee Tech University
249 Union University
249 University of Maine
249 University of Wisconsin--La Crosse
260 Central Michigan University
260 Gannon University
260 Gwynedd Mercy University
260 Loyola University New Orleans
260 Regis University
260 University of Missouri--St. Louis
260 University of New England
260 University of North Texas
260 Winston-Salem State University
269 Florida Institute of Technology
269 George Fox University
269 Lincoln Memorial University
269 Northern Illinois University
269 Seattle Pacific University
269 University of Memphis
269 University of Missouri--Kansas City
269 University of Nevada, Las Vegas
269 University of South Dakota
269 Utah State University
269 Wilkes University
280 Bellarmine University
280 Bowling Green State University
280 Clarke University
280 DeSales University
280 Hampton University
280 Immaculata University
280 Marian University (IN)
280 North Carolina Agricultural and Technical State University
280 Oklahoma City University
280 Old Dominion University
280 Portland State University
280 Southern Illinois University--Carbondale
280 Texas State University
280 University of St. Francis
280 University of Texas at San Antonio
280 University of Toledo
296 Alvernia University
296 California State University--East Bay
296 New Mexico State University
296 Pontifical Catholic University of Puerto Rico--Ponce
296 Saint Mary's University of Minnesota
296 South Dakota State University
296 Southeastern Baptist Theological Seminary
296 University of the Incarnate Word
304 Concordia University Wisconsin
304 Ferris State University
304 Florida Gulf Coast University
304 Harding University
304 Louisiana Tech University
304 Middle Tennessee State University
304 Montana State University
304 Oakland City University
304 Radford University
304 Shenandoah University
304 University of Hartford
304 University of Houston--Clear Lake
304 University of Indianapolis
304 University of Nebraska Omaha
304 The University of Texas at El Paso
304 Western Michigan University
320 Abilene Christian University
320 Andrews University
320 Campbell University
320 Cleveland State University
320 D'Youville University
320 East Tennessee State University
320 Edgewood College
320 Indiana University of Pennsylvania
320 Kean University
320 Lesley University
320 Marymount University
320 St. Ambrose University
332 Augusta University
332 Aurora University
332 Boise State University
332 Marshall University
332 The Master's University and Seminary
332 Morgan State University
332 Oakland University
332 Southern Illinois University Edwardsville
332 Texas Woman's University
332 University of Findlay
332 University of Wisconsin--Milwaukee
332 University of Wisconsin--Oshkosh
332 Wichita State University
345 Baker University
345 Concordia University -- Irvine
345 Daemen University
345 University of Louisiana at Lafayette
345 University of Lynchburg
345 University of Tennessee at Chattanooga
345 William Carey University
352 Eastern Kentucky University
352 Georgia Southern University
352 Missouri State University
352 Point Park University
352 Texas A&M University--Kingsville
352 University of Hawaii at Hilo
352 University of Northern Colorado
352 University of Southern Mississippi
352 Walsh University
361 Arkansas State University
361 Carson-Newman University
361 Clark Atlanta University
361 Husson University
361 The University of Akron
361 University of Montana
361 The University of Texas at Tyler
361 Western Kentucky University
369 Dominican University New York
369 Long Island University
369 Mississippi College
369 Regent University
369 Texas A&M University--Commerce
369 University of Louisiana at Monroe
369 University of Maryland, Eastern Shore
376 Dallas Baptist University
376 Eastern Michigan University
376 Gardner-Webb University
376 Mount St. Joseph University
376 Tarleton State University
376 Wingate University
382 Indiana State University
382 Northern Kentucky University
382 Palm Beach Atlantic University
382 Trevecca Nazarene University
382 Trinity International University
382 University of Mary
382 University of South Alabama
382 University of West Georgia
390 Roosevelt University
390 Saint Leo University
390 University of Arkansas at Little Rock
390 University of Michigan--Flint
394-435 Alabama State University
394-435 American International College
394-435 Barry University
394-435 Belhaven University
394-435 Brenau University
394-435 Briar Cliff University
394-435 Capitol Technology University
394-435 Colorado Technical University
第1位: 哈佛大学
第2位: 麻省理工学院
第3位: 斯坦福大学
第4位: 加州大学伯克利分校
第6位: 华盛顿大学
第7位: 哥伦比亚大学
第9位: 加州理工学院
第10位: 约翰霍普金斯大学
第11位: 耶鲁大学
第14位: 加州大学洛杉矶分校
第15位: 宾夕法尼亚大学
第16位: 加州大学-旧金山
第16位: 普林斯顿大学
第19位: 密歇根大学-安娜堡
第20位: 加州大学圣地亚哥分校
第21位: 康奈尔大学
第22位: 芝加哥大学
第24位: 西北大学
第25位: 杜克大学
第31位: 纽约大学
第32位: 圣路易斯华盛顿大学
第41位: 北卡罗来纳大学教堂山分校
第43位: 德克萨斯州大学奥斯汀分校
第45位: 匹兹堡大学
第46位: 西奈山伊坎医学院
第51位: 佐治亚理工学院
第55位: 俄亥俄州立大学
第57位: 马里兰大学帕克分校
第57位: 明尼苏达大学双城分校
第63位: 威斯康星大学-麦迪逊
第67位: 加州大学圣塔芭芭拉分校
第70位: 波士顿大学
第70位: 科罗拉多大学-玻尔得
第72位: 埃默里大学
第73位: 加州大学戴维斯分校
第74位: 伊利诺伊大学香槟分校
第78位: 范德堡大学
第80位: 南加州大学
第84位: 宾夕法尼亚州立大学
第84位: 加州大学欧文分校
第98位: 佛罗里达大学
第103位: 洛克菲勒大学
第105位: 加州大学圣克鲁兹分校
第108位: 亚利桑那大学
第116位: 密歇根州立大学
第118位: 卡内基梅隆大学
第119位: 弗吉尼亚大学
第129位: 布朗大学
第133位: 德克萨斯大学西南医学中心
第136位: 贝勒医学院
第140位: 普渡大学西拉法叶分校
第143位: 罗格斯大学
第148位: 德州农工大学
第152位: 凯斯西储大学
第152位: 印第安纳大学伯明顿分校
第156位: 亚利桑那州立大学
第160位: 阿拉巴马大学伯明翰分校
第160位: 马萨诸塞大学安姆斯特分校
第165位: 俄勒冈健康与科学大学
第167位: 犹他大学
第170位: 罗彻斯特大学
第174位: 科罗拉多大学安舒兹医学校区
第180位: 爱荷华大学
第180位: 莱斯大学
第186位: 加州大学河滨分校
第203位: 辛辛那提大学
第206位: 纽约州立大学石溪分校
第225位: 田纳西大学
第230位: 北卡罗来纳州立大学
第239位: 塔夫茨大学
第241位: 佛罗里达州立大学
第250位: 伊利诺伊大学芝加哥分校
第253位: 迈阿密大学
第253位: 俄勒冈大学
第261位: 达特茅斯学院
第263位: 爱荷华州立大学
第265位: 弗吉尼亚理工
第265位: 叶史瓦大学
第269位: 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿
第271位: 乔治华盛顿大学
第276位: 科罗拉多州立大学
第286位: 纽约州立大学布法罗分校
第286位: 马里兰大学-巴尔的摩
第299位: 俄勒冈州立大学
第304位: 堪萨斯大学
第309位: 康涅狄格大学
第309位: 天普大学
第311位: 新墨西哥大学-阿尔伯克基
第317位: 南佛罗里达大学
第322位: 圣母大学
第324位: 乔治敦大学
第324位: 佐治亚大学
第328位: 华盛顿州立大学
第346位: 南卡罗来纳大学
第349位: 德克萨斯大学-达拉斯
第352位: 德雷塞尔大学
第352位: 特拉华大学
第356位: 科罗拉多大学-丹佛
第356位: 肯塔基大学
第372位: 贝勒大学
第372位: 雪城大学
第385位: 韦恩州立大学
第389位: 路易斯安那州立大学
第392位: 密西西比大学
第394位: 夏威夷大学马诺阿分校
第405位: 杰斐逊大学
第405位: 纽约州立大学奥尔巴尼分校
第409位: 布兰迪斯大学
第409位: 内布拉斯加大学-林肯
第413位: 中佛罗里达大学
第421位: 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥
第432位: 南卡罗来纳医科大学
第432位: 休斯敦大学
第439位: 弗吉尼亚联邦大学
第441位: 麻省大学伍斯特分校
第450位: 杜兰大学
第452位: 密苏里大学
第461位: 俄克拉荷马大学
第461位: 俄克拉荷马大学
第463位: 维克森林大学
第468位: 佛罗里达国际大学
第472位: 德克萨斯理工大学
第478位: 乔治梅森大学
第486位: 拉什大学
第487位: 马萨诸塞大学波士顿分校
第500位: 印第安纳大学-印第安纳波利斯
2022年USNEWS美国大学排名完整版 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 中文名称 | 学校名称 | 国家/地区 | 专业数 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 2 |
2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 22 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 3 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 7 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 6 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 11 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 10 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | - |
9 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 13 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 13 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 4 |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | - |
14 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 5 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 4 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 7 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 13 |
17 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 3 |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 4 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 8 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 4 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 9 |
23 | 乔治城大学 | Georgetown University | 美国 | 8 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 11 |
25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 11 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 6 |
27 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 16 |
28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 17 |
28 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 1 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | - |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | - |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 3 |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | 3 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 6 |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 7 |
36 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 2 |
36 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 9 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 6 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 4 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 6 |
38 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 美国 | 2 |
42 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 17 |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | 3 |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 2 |
42 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 | 3 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 2 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 10 |
48 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | - |
49 | 里海大学 | Lehigh University | 美国 | - |
49 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 8 |
49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | - |
49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 美国 | - |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | - |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 美国 | - |
55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | - |
55 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | 2 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 美国 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 3 |
59 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 1 |
59 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 4 |
59 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 4 |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 5 |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 2 |
63 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 1 |
63 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 美国 | 2 |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 1 |
63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 美国 | - |
68 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 美国 | 4 |
68 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 美国 | - |
68 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 美国 | - |
68 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | - |
68 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 美国 | - |
68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 美国 | 2 |
68 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | - |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | 美国 | - |
75 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 美国 | - |
75 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 美国 | - |
75 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | 美国 | - |
79 | 美利坚大学 | American University | 美国 | - |
79 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 美国 | - |
79 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 美国 | - |
79 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University—Raleigh | 美国 | 2 |
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University-SUNY | 美国 | - |
83 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 美国 | - |
83 | 伊隆大学 | Elon University | 美国 | - |
83 | 霍华德大学 | Howard University | 美国 | - |
83 | 马凯特大学 | Marquette University | 美国 | - |
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | - |
83 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 美国 | 1 |
83 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 美国 | - |
83 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | 美国 | - |
83 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | - |
93 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | 美国 | - |
93 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo—SUNY | 美国 | - |
93 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 美国 | - |
93 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | - |
93 | 丹佛大学 | University of Denver | 美国 | - |
93 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 美国 | - |
99 | 奥本大学 | Auburn University | 美国 | - |
99 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado—Boulder | 美国 | - |
99 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | - |
99 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | - |
103 | 克拉克大学 | Clark University | 美国 | - |
103 | 克雷顿大学 | Creighton University | 美国 | - |
103 | 德雷赛尔大学 | Drexel University | 美国 | - |
103 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 美国 | - |
103 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | 美国 | - |
103 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 美国 | - |
103 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 美国 | - |
103 | 天普大学 | Temple University | 美国 | - |
103 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | - |
103 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 美国 | - |
103 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | 美国 | - |
103 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 美国 | 1 |
103 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | - |
103 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 | - |
117 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University—Tempe | 美国 | 1 |
117 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 美国 | - |
117 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 美国 | - |
117 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | - |
117 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 | - |
122 | 查普曼大学 | Chapman University | 美国 | - |
122 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 美国 | - |
122 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | - |
122 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | - |
122 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 | - |
127 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 美国 | - |
127 | 德保罗大学 | DePaul University | 美国 | - |
127 | 加劳德特大学 | Gallaudet University | 美国 | - |
127 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 美国 | - |
127 | 西雅图大学 | Seattle University | 美国 | - |
127 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | 美国 | - |
127 | 戴顿大学 | University of Dayton | 美国 | - |
127 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | - |
127 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | - |
136 | 美国天主教大学 | The Catholic University of America | 美国 | - |
136 | 德雷克大学 | Drake University | 美国 | - |
136 | 新学院 | The New School | 美国 | - |
136 | 桑佛德大学 | Samford University | 美国 | - |
136 | 西蒙斯大学 | Simmons University | 美国 | - |
136 | 加州拉文大学 | University of La Verne | 美国 | - |
136 | 内布拉斯加大学林肯校区 | University of Nebraska—Lincoln | 美国 | - |
136 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 美国 | - |
136 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas (MN) | 美国 | - |
136 | 德州大学达拉斯分校 | University of Texas-Dallas | 美国 | - |
136 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 美国 | - |
136 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 美国 | - |
148 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | - |
148 | 纽约市立学院 | The City College of New York | 美国 | - |
148 | 迪尤肯大学 | Duquesne University | 美国 | - |
148 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | - |
148 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 美国 | - |
148 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 美国 | - |
148 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | 美国 | - |
148 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 美国 | - |
148 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 美国 | - |
148 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 美国 | - |
148 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama-Birmingham | 美国 | - |
148 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 美国 | - |
148 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | - |
148 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 | - |
162 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | 美国 | - |
162 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 | - |
162 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 美国 | - |
162 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 | - |
162 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | 美国 | - |
162 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | - |
162 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 美国 | - |
162 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa | 美国 | - |
162 | 马里兰巴尔的摩大学 | University of Maryland-Baltimore County | 美国 | - |
162 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 美国 | - |
172 | 阿德菲大学 | Adelphi University | 美国 | - |
172 | 查塔姆大学 | Chatham University | 美国 | - |
172 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University-Baton Rouge | 美国 | - |
172 | 圣约翰大学 | St. John's University | 美国 | - |
172 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany-SUNY | 美国 | - |
172 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 美国 | - |
172 | 弗吉尼亚州立联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | - |
179 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 美国 | - |
179 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 美国 | - |
179 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 美国 | - |
179 | 罗文大学 | Rowan University | 美国 | - |
179 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 | - |
179 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 美国 | - |
179 | 马萨诸塞大学卢维尔分校 | University of Massachusetts—Lowell | 美国 | - |
179 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | - |
187 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 美国 | - |
187 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 美国 | - |
187 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 美国 | - |
187 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College | 美国 | - |
187 | 田纳西联合大学 | Union University | 美国 | - |
187 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | 美国 | - |
187 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 美国 | - |
187 | 北卡罗来纳大学威灵顿分校 | University of North Carolina, Wilmington | 美国 | - |
187 | 康涅狄格圣约瑟夫大学 | University of Saint Joseph | 美国 | - |
196 | 拜欧拉大学 | Biola University | 美国 | - |
196 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | 美国 | - |
196 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 美国 | - |
196 | 陶森大学 | Towson University | 美国 | - |
196 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 | - |
196 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 美国 | - |
202 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 美国 | - |
202 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | 美国 | - |
202 | 明尼苏达贝塞尔大学 | Bethel University (MN) | 美国 | - |
202 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 美国 | - |
202 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 美国 | - |
202 | 汉普顿大学 | Hampton University | 美国 | - |
202 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 美国 | - |
202 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 美国 | - |
202 | 圣路易斯马利维尔大学 | Maryville University of St. Louis | 美国 | - |
202 | 慈悲大学 | Misericordia University | 美国 | - |
202 | 圣心大学 | Sacred Heart University | 美国 | - |
